Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
Thấu kính lồi đôi độ chính xác cao và thấu kính lồi đôi
Thấu kính lồi đôi, thấu kính lồi hai mặt có hai bề mặt cong ra ngoài, tiêu cự dương và hữu ích cho hình ảnh 1:1 và trong các hệ thống đa phần tử.Các thấu kính này được thiết kế để có tiêu cự f= (R1*R2)/((n-1)*(R2-R1))
1. Được hỗ trợ bởi Gói thiết kế quang học Zemax
2. Độ dài tiêu cự dương
3. Vật liệu theo yêu cầu
Sự chi trả :
T/T Payment, Western UnionCảng vận chuyển :
Fuzhou Chinanguồn gốc sản phẩm :
ChinaThấu kính lồi đôi độ chính xác cao và thấu kính lồi đôi
Thấu kính lồi kép (Thấu kính lồi hai mặt) có hai bề mặt cong ra ngoài, tiêu cự dương và hữu ích cho hình ảnh 1:1 và trong các hệ thống đa phần tử.Các thấu kính này được thiết kế có tiêu cự f= (R1*R2)/((n-1)*(R2-R1)).
1. Được hỗ trợ bởi Gói thiết kế quang học Zemax
2. Độ dài tiêu cự dương
3. Vật liệu theo yêu cầu
WTS cung cấp các sản phẩm Thấu kính lồi kép tùy chỉnh.
Vật liệu: | Kính quang học, BK7, Silica nóng chảy, Schott, OHARA, CaF2, Germani, v.v. |
Dung sai kích thước: | ±0.1mm(Tiêu chuẩn), ±0.01mm(Độ chính xác cao) |
Dung sai độ dày tâm: | ±0.1mm(Tiêu chuẩn), ±0.02mm(Độ chính xác cao) |
Độ dài tiêu cự cận trục: | ±2% |
Chất lượng bề mặt: | 60/40 (Tiêu chuẩn), 20/10 (Độ chính xác cao) |
Khẩu độ rõ nét: | >85% |
Hình bề mặt: | λ/2(Tiêu chuẩn), λ/8(Độ chính xác cao) @633nm |
Định tâm: | 3 phút cung |
Vát: | <0,25mm×45° |
Lớp phủ: | Theo yêu cầu |
Kích thước tiêu biểu | ||||||
Mã số mặt hàng | Φ(mm) | f(mm) | R2 = R2(mm) | Tc(mm) | T (mm) | Fb(mm) |
Vật liệu | N-BK7 | |||||
BICX001 | 6 | 15 | 15.2 | 2.1 | 1,5 | 14.3 |
BICX002 | 6 | 30 | 30,83 | 1,79 | 1,5 | 29,42 |
BICX101 | 12,7 | 15 | 14,65 | 4,89 | 2 | 13.27 |
BICX102 | 12,7 | 20 | 20.04 | 4.07 | 2 | 18.62 |
BICX103 | 12,7 | 25 | 25,35 | 3.62 | 2 | 23,82 |
BICX104 | 12,7 | 30 | 30,55 | 3.33 | 2 | 28,89 |
BICX105 | 12,7 | 40 | 41.02 | 2,99 | 2 | 39.04 |
BICX106 | 12,7 | 50 | 51,4 | 2,79 | 2 | 49.08 |
BICX107 | 12,7 | 75 | 77,45 | 2,52 | 2 | 74,24 |
BICX108 | 12,7 | 100 | 103,28 | 2.39 | 2 | 99,16 |
BICX201 | 25,4 | 25 | 24,72 | 9.02 | 2 | 22.24 |
BICX202 | 25,4 | 31,7 | 31,55 | 7.34 | 2 | 29.15 |
BICX203 | 25,4 | 35 | 35.08 | 6,76 | 2 | 32,66 |
BICX204 | 25,4 | 50 | 50,93 | 5.22 | 2 | 48,22 |
BICX205 | 25,4 | 75 | 77.09 | 4.11 | 2 | 73,63 |
BICX206 | 25,4 | 100 | 103.04 | 3.57 | 2 | 98,73 |
BICX207 | 25,4 | 125 | 129,12 | 3,25 | 2 | 123,92 |
BICX208 | 25,4 | 150 | 155,1 | 3.04 | 2 | 149 |
BICX209 | 25,4 | 175 | 181,13 | 2,89 | 2 | 174,12 |
BICX210 | 25,4 | 200 | 207 | 2,78 | 2 | 199.07 |
BICX211 | 25,4 | 250 | 258,9 | 2,62 | 2 | 249,12 |
BICX212 | 25,4 | 300 | 310,8 | 2,52 | 2 | 299,17 |
BICX213 | 25,4 | 500 | 518,3 | 2.31 | 2 | 499,21 |
BICX214 | 25,4 | 1000 | 1037,1 | 2.16 | 2 | 999,32 |
BICX301 | 30 | 50 | 50,7 | 6,54 | 2 | 47,77 |
BICX302 | 30 | 500 | 518,3 | 2,43 | 2 | 499,19 |
BICX303 | 38 | 45 | 44,87 | 10,44 | 2 | 41,46 |
BICX304 | 38 | 50 | 49,97 | 10,5 | 3 | 46,4 |
BICX305 | 38 | 100 | 102,57 | 6,55 | 3 | 97,78 |
BICX306 | 38 | 150 | 154,7 | 5,34 | 3 | 148,23 |
BICX307 | 38 | 200 | 206,7 | 4,75 | 3 | 198,46 |
BICX308 | 38 | 350 | 362,4 | 4 | 3 | 348,66 |
BICX309 | 38 | 500 | 518,1 | 3.7 | 3 | 498,79 |
BICX310 | 38 | 700 | 725,6 | 3,5 | 3 | 698,84 |
BICX401 | 40 | 63,5 | 64,42 | 8.27 | 1.9 | 60,7 |
BICX501 | 50 | 100 | 102,06 | 9.2 | 3 | 96,9 |
BICX502 | 50 | 150 | 154,27 | 7.1 | 3 | 147,6 |
BICX503 | 50 | 200 | 206,28 | 6 | 3 | 198 |
BICX504 | 50 | 250 | 258,22 | 5.4 | 3 | 248,2 |
BICX505 | 50 | 400 | 413,87 | 4,5 | 3 | 398,5 |
BICX506 | 50 | 450 | 465,73 | 4.3 | 3 | 448,6 |
BICX507 | 50 | 500 | 517,58 | 4.2 | 3 | 448,6 |
BICX508 | 50 | 600 | 621,28 | 4 | 3 | 598,7 |
BICX509 | 50 | 800 | 828,64 | 3.8 | 3 | 798,7 |
Vật liệu | Silica nóng chảy | |||||
BICX-FS01 | 6 | 15 | 13,46 | 2.18 | 1,5 | 14.24 |
BICX-FS02 | 6 | 30 | 27.29 | 1,83 | 1,5 | 29,34 |
BICX-FS03 | 12,7 | 15 | 12,91 | 5,34 | 2 | 13.05 |
BICX-FS04 | 12,7 | 20 | 17,7 | 4,36 | 2 | 18,46 |
BICX-FS05 | 12,7 | 25 | 22,39 | 3,84 | 2 | 23,66 |
BICX-FS06 | 12,7 | 30 | 27.04 | 3.51 | 2 | 28,77 |
BICX-FS07 | 12,7 | 40 | 36,31 | 3.12 | 2 | 38,92 |
BICX-FS08 | 25,4 | 25 | 21.23 | 10.11 | 2 | 21.14 |
BICX-FS09 | 25,4 | 35 | 30,97 | 7,45 | 2 | 32,33 |
BICX-FS10 | 25,4 | 50 | 45.08 | 5,65 | 2 | 48.01 |
BICX-FS11 | 25,4 | 75 | 68,23 | 4,39 | 2 | 73,39 |
BICX-FS12 | 25,4 | 100 | 91,41 | 3,77 | 2 | 98,69 |
BICX-FS13 | 25,4 | 150 | 137,5 | 3.18 | 2 | 148,89 |
BICX-FS14 | 25,4 | 200 | 183,65 | 2,88 | 2 | 199.09 |
BICX-FS15 | 25,4 | 250 | 229,6 | 2.7 | 2 | 249,06 |
BICX-FS16 | 25,4 | 300 | 275,6 | 2,59 | 2 | 299,07 |
BICX-FS17 | 25,4 | 500 | 459,7 | 2,35 | 2 | 499,19 |
BICX-FS18 | 25,4 | 1000 | 919,8 | 2.18 | 2 | 999,24 |
BICX-FS19 | 38 | 50 | 44.06 | 11.61 | 3 | 45,81 |
BICX-FS20 | 38 | 100 | 90,99 | 7.01 | 3 | 97,67 |
BICX-FS21 | 38 | 150 | 137.09 | 5,65 | 3 | 148.01 |
BICX-FS22 | 38 | 200 | 183,23 | 4,98 | 3 | 198,27 |
BICX-FS23 | 38 | 350 | 321,4 | 4.12 | 3 | 348,58 |
BICX-FS24 | 38 | 500 | 459,5 | 3,79 | 3 | 498,72 |
BICX-FS25 | 38 | 750 | 689,5 | 3.52 | 3 | 748,73 |
BICX-FS26 | 38 | 1000 | 919,6 | 3.39 | 3 | 998,82 |
Hãy đọc tiếp, theo dõi thông tin, đăng ký và chúng tôi hoan nghênh bạn cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Bản quyền
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu
. MẠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ