Call Us Anytime +86-591-83626970
Email Us Now sales@wts-photonics.com
Thấu kính phẳng lõm có tiêu cự âm và thường được sử dụng để làm cho chùm tia hội tụ phân kỳ như trong bộ mở rộng chùm tia loại Galilean hoặc Kính thiên văn.
1. Sự mở rộng của chùm tia
2. Chiếu sáng
3. Mở rộng tiêu cự của hệ thống quang học
Sự chi trả :
T/T Payment, Western UnionCảng vận chuyển :
Fuzhou Chinanguồn gốc sản phẩm :
ChinaThấu kính Plano-Lõm quang học
1. Sự mở rộng của chùm tia
2. Chiếu sáng
3. Mở rộng tiêu cự của hệ thống quang học
Thấu kính Plano-Lõm có tiêu cự âm và chúng có thể được sử dụng để phân kỳ các chùm tia hội tụ; trong trường hợp này, bề mặt cong phải hướng về phía nguồn để giảm thiểu quang sai cầu. Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để bù đắp các hiệu ứng quang sai cầu do các thấu kính khác trong hệ thống quang học gây ra. Vì quang sai cầu của Plano-Concave là âm nên nó có thể được sử dụng để cân bằng quang sai của các thấu kính khác.
WTS cung cấp Tròng kính Plano-Lõm N-BK7, Tròng kính Plano-Lõm Silica hợp nhất, Tròng kính phẳng lõm chứa canxi florua, v.v.
Vật liệu: | Kính quang học loại A, vật liệu UV, VIS, IR |
Dung sai kích thước: | ±0.1mm(Tiêu chuẩn), ±0.05mm(Độ chính xác cao) |
Dung sai độ dày tâm: | ±0.1mm(Tiêu chuẩn), ±0.05mm(Độ chính xác cao) |
Độ dài tiêu cự cận trục: | ±2% |
Chất lượng bề mặt: | 60/40 (Tiêu chuẩn), 20/10 (Độ chính xác cao) |
Khẩu độ rõ nét: | >85% |
Hình bề mặt: | λ/2(Tiêu chuẩn), λ/4(Độ chính xác cao) @633nm |
Định tâm: | 3 phút cung |
Vát: | <0,25mm×45° |
Lớp phủ: | Theo yêu cầu |
Lưu ý đối với thấu kính cầu:
a. Các vật liệu kính quang học khác từ Schott, Ohara, Hoya hoặc CDGM Trung Quốc cũng có sẵn theo yêu cầu.
b. Có thể yêu cầu sản xuất thấu kính hình cầu theo yêu cầu với mọi kích thước từ đường kính 1,0 đến 300mm.
Dịch vụ một cửa cho Vision Optics-Quang học Laser-Quang học y khoa-Truyền thông quang học 5G-Quang học quân sự.
Kích thước tiêu biểu | ||||||
Mã số mặt hàng | Đường kính (mm) | f(mm) | R(mm) | Tc(mm) | T (mm) | Fb(mm) |
Vật liệu | N-BK7 | |||||
PLCV001 | 6 | -12 | 6.22 | 2 | 2,77 | -13,31 |
PLCV002 | 6 | -24 | 12,44 | 2 | 2,37 | -25,31 |
PLCV101 | 12,7 | -15 | 7,79 | 2 | 5.27 | -16,35 |
PLCV102 | 12,7 | -20 | 10,37 | 2 | 4.17 | -21,32 |
PLCV103 | 12,7 | -25 | 12,97 | 2 | 3.7 | -26,33 |
PLCV104 | 12,7 | -30 | 15,56 | 2 | 3.4 | -31,31 |
PLCV105 | 12,7 | -40 | 20,75 | 2 | 3 | -41,32 |
PLCV106 | 12,7 | -50 | 25,94 | 2 | 2,79 | -51,33 |
PLCV107 | 12,7 | -75 | 38,9 | 2 | 2,52 | -76,31 |
PLCV108 | 12,7 | -100 | 51,88 | 2 | 2.39 | -101,33 |
PLCV201 | 25,4 | -35 | 18.15 | 2 | 7.18 | -36,32 |
PLCV202 | 25,4 | -50 | 25,94 | 2 | 5.32 | -51,33 |
PLCV203 | 25,4 | -70 | 36,31 | 2 | 4.29 | -71,32 |
PLCV204 | 25,4 | -75 | 38,9 | 2 | 4.13 | -76,31 |
PLCV205 | 25,4 | -100 | 51,88 | 2 | 3,58 | -101,33 |
PLCV206 | 25,4 | -125 | 64,96 | 2 | 3.26 | -126,36 |
PLCV207 | 25,4 | -150 | 77,8 | 2 | 3.04 | -151,3 |
PLCV208 | 25,4 | -175 | 90,78 | 2 | 2,89 | -176,32 |
PLCV209 | 25,4 | -200 | 103,75 | 2 | 2,78 | -201,33 |
PLCV210 | 25,4 | -250 | 129,72 | 2 | 2,62 | -251,39 |
PLCV211 | 25,4 | -300 | 155,6 | 2 | 2,52 | -301,29 |
PLCV212 | 25,4 | -500 | 259,4 | 2 | 2.31 | -501,39 |
PLCV213 | 25,4 | -1000 | 518,7 | 2 | 2.16 | -1001,28 |
PLCV301 | 30 | -80 | 41,5 | 2 | 4,81 | -81,32 |
PLCV302 | 30 | -100 | 51,88 | 2 | 4.22 | -101,33 |
PLCV303 | 30 | -200 | 103,75 | 2 | 3.09 | -201,33 |
PLCV304 | 38 | -50 | 25,94 | 2 | 10.28 | -51,33 |
PLCV305 | 38 | -100 | 51,88 | 2 | 5.6 | -101,33 |
PLCV306 | 38 | -150 | 77,8 | 2 | 4,36 | -151,3 |
PLCV307 | 38 | -200 | 103,75 | 2 | 3,76 | -201,33 |
PLCV308 | 38 | -350 | 181,55 | 2 | 3 | -351,31 |
PLCV309 | 38 | -500 | 259,4 | 2 | 2.7 | -501,39 |
PLCV310 | 38 | -700 | 363,1 | 2 | 2,5 | -701,31 |
PLCV401 | 40 | -50 | 25,94 | 2 | 11.42 | -51,33 |
PLCV501 | 50 | -75 | 38,9 | 2 | 12.1 | -76,97 |
PLCV502 | 50 | -100 | 51,88 | 3 | 9,42 | -101,99 |
PLCV503 | 50 | -150 | 77,8 | 3 | 7.13 | -151,96 |
PLCV504 | 50 | -200 | 103,75 | 3 | 6.06 | -201,99 |
PLCV505 | 50 | -250 | 129,72 | 3 | 5.43 | -252,05 |
PLCV506 | 50 | -400 | 207 | 3 | 4,52 | -401,03 |
PLCV507 | 50 | -500 | 259,4 | 3 | 4.21 | -502,05 |
PLCV508 | 50 | -600 | 311,2 | 3 | 4.01 | -601,91 |
PLCV509 | 50 | -800 | 415 | 3 | 3,75 | -802.02 |
Vật liệu | Silica nóng chảy | |||||
PLCV-FS01 | 12,7 | -15 | 6,92 | 2 | 6.17 | -16,41 |
PLCV-FS02 | 12,7 | -20 | 9.2 | 2 | 4,54 | -21,38 |
PLCV-FS03 | 12,7 | -25 | 11,51 | 2 | 3.91 | -26,38 |
PLCV-FS04 | 12,7 | -30 | 13.8 | 2 | 3,55 | -31,37 |
PLCV-FS05 | 12,7 | -40 | 18.41 | 2 | 3.13 | -41,38 |
PLCV-FS06 | 25,4 | -35 | 16.11 | 2 | 8.2 | -36,36 |
PLCV-FS07 | 25,4 | -50 | 23.01 | 2 | 5,82 | -51,38 |
PLCV-FS08 | 25,4 | -75 | 34,51 | 2 | 4,42 | -76,38 |
PLCV-FS09 | 25,4 | -100 | 46.03 | 2 | 3,79 | -101,42 |
PLCV-FS10 | 25,4 | -150 | 69.02 | 2 | 3.18 | -151,39 |
PLCV-FS11 | 25,4 | -175 | 80,54 | 2 | 3.01 | -176,43 |
PLCV-FS12 | 25,4 | -200 | 92,04 | 2 | 2,88 | -201,42 |
PLCV-FS13 | 25,4 | -250 | 115.08 | 2 | 2.7 | -251,5 |
PLCV-FS14 | 25,4 | -300 | 138.04 | 2 | 2,59 | -301,41 |
PLCV-FS15 | 25,4 | -500 | 230,1 | 2 | 2,35 | -501,5 |
PLCV-FS16 | 25,4 | -1000 | 460,1 | 2 | 2.18 | -1001,42 |
PLCV-FS17 | 38 | -50 | 23.01 | 3 | 13.03 | -52,07 |
PLCV-FS18 | 38 | -100 | 46.03 | 3 | 7.1 | -102,1 |
PLCV-FS19 | 38 | -150 | 69.02 | 3 | 5,67 | -152,07 |
PLCV-FS20 | 38 | -200 | 92,04 | 3 | 4,98 | -202,11 |
PLCV-FS21 | 38 | -350 | 161.06 | 3 | 4.13 | -352,13 |
PLCV-FS22 | 38 | -500 | 230,1 | 3 | 3,79 | -502,19 |
Hãy đọc tiếp, theo dõi thông tin, đăng ký và chúng tôi hoan nghênh bạn cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.
Bản quyền
@ 2025 Fuzhou WTS Photonics Technology Co., Ltd. Mọi quyền được bảo lưu
. MẠNG ĐƯỢC HỖ TRỢ